For smart for sitt eige beste
| Vest | Nord | Øst | Syd |
| 1 hjerter | |||
| Pass | 2 kløver (spør om styrke/fordeling) | Pass | 2 hjerter (seks hjerter 11-13 poeng) |
| Pass | 4 ruter (cue) | Pass | 4 hjerter |
| Pass | 4 NT | Pass | 5 spar (to ess og trumf dama) |
| Pass | 6 hjerter | Pass | Pass |
| Pass |
Vest brukte lang tid på å spele ut, men til slutt dukka han opp med spar 3.
Slik såg spelet ut:
| Rundenr 1 | ª KJ82 | ||
| Spillnr 3(3) | © K72 | ||
| Giver: Syd | ¨ A | ||
| Sone: Øst-Vest | § KQT87 | ||
| ª 3 | |||
| ª T74 | |||
| © AQJT83 | |||
| ¨ 62 | |||
| § A4 |
Syd brukte endå lenger tid på å legge eit kort, men ramla til slutt ned på spar knekt. Øst kom inn på dama og etter vinter og vår i boks (og mange onde blikk over bordet), skifta han til ein ruter... Kløveren oppførte seg og speleførar blei etterkvart kvitt sine to små spar.
| Rundenr 1 | ª KJ82 | ||
| Spillnr 3(3) | © K72 | ||
| Giver: Syd | ¨ A | ||
| Sone: Øst-Vest | § KQT87 | ||
| ª A9653 | ª Q | ||
| © 5 | © 964 | ||
| ¨ J954 | ¨ KQT873 | ||
| § 952 | § J63 | ||
| ª T74 | |||
| © AQJT83 | |||
| ¨ 62 | |||
| § A4 |
Neida...det var ikkje slik...vest la ned spar ess og vi gjekk beit, men det var jo ikkje så morsomt.. :)