Litt forunderleg
Sjå litt på dette spelet frå 1. divisjon:
| Rundenr 7 | ª K5 | ||
| Spillnr 197(5) | © Q753 | ||
| Giver: Nord | ¨ 9753 | ||
| Sone: Nord-Syd | § J85 | ||
| ª AQ | ª JT98632 | ||
| © AK8 | © J962 | ||
| ¨ AJ6 | ¨ Q | ||
| § Q6432 | § K | ||
| ª 74 | |||
| © T4 | |||
| ¨ KT842 | |||
| § AT97 |
I min verden går det pass - pass - pass - 2 NT i vest. Øst melder overføring til spar og så hamnar vi i sparkontrakt på vest si hand. Virker normalt, ikkje sant? Men sjå på resultata på spelet frå 1. divisjon:
| NS... | ØV... | Kontrakt... | .Sp. | Stikk | ....NS. | ....ØV. | ...NS. | ...ØV. | |
| 1 | 7 | 6 Spar | Ø | 11 | 50 | 0 | 11.0 | -11.0 | |
| 8 | 9 | 4 Spar | V | 10 | 0 | 420 | 1.0 | -1.0 | |
| 9 | 8 | 4 Spar | Ø | 10 | 0 | 420 | 1.0 | -1.0 | |
| 4 | 10 | 4 Spar | Ø | 11 | 0 | 450 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 6 | 4 Spar | Ø | 11 | 0 | 450 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 5 | 4 Spar | Ø | 11 | 0 | 450 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 4 | 4 Spar | Ø | 11 | 0 | 450 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 3 | 4 Spar | Ø | 11 | 0 | 450 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 2 | 4 Spar | V | 11 | 0 | 450 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 1 | 4 Spar | Ø | 11 | 0 | 450 | 0.0 | 0.0 | |
| BUTLERSNITT: -442 (1) | |||||||||
Åtte av ti bord har fått sparkontrakta i
øst...Betyr det at åtte førstedivisjonsspelarar har opna med 3 spar på øst si
hand? Sven Olai Høyland gjorde det i BBO-kampen. Eg tippar at dersom spelet
hadde dukka opp i ei turnering heromkring hadde det vore omvendt, for vi opnar
ikkje i 3 spar med fire hjerter ved sidan av :)
På dette spelet spelte det ingen rolle kva ein gjorde, men kanskje vi må
revurdere prinsippa?
Antix påpeikar at det kan hende at øst har brukt puppet stayman over 2 NT opninga og deretter meldt 4 spar over det neppe heilt uventa 3 NT-svaret. Sant nok, men er dette ei hand for puppet? Vil du heller spele 4 hjerter på 4-4 tilpass enn spar på 7-2 (minst)?