par sp.nr
 
sp.nr
 
R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 sum
4 11843 Arild Hoff 20422 Jonill Storøy 284 56 234 158 156 90 172 260 190 1600
6 20413 Geir Angedal 29483 Øystein Vasset 172 78 206 150 144 198 244 170 236 1598
2 37519 Tore Solheim 9574 Leif Arild Lothe 174 256 66 150 196 134 144 228 186 1534
5 9541 Aslak Hafstad 12214 Sjur Wie 128 212 290 138 208 86 140 72 110 1384
10 20424 Dagfinn Vik 36281 Oddbjørn Schei 212 44 126 142 92 102 248 198 212 1376
7 37517 Edvard Tonning 34348 Eirik Trontveit 16 222 198 114 174 214 52 172 114 1276
9
 
Reidar Aase 4628 Oddvar Leirpoll 126 244 94 164 192 28 160 128 88 1224
8 3737 Nils Jakob Juklestad 32757 Ivar Apelseth 276 88 102 136 104 210 56 102 122 1196
3 10141 Åsbjørn Hegrenes 7560 Jan Gjertsen 24 160 174 162 126 272 156 40 64 1178
1 30233 Magnus Nygaard 35950 Trond Thorvaldsen 88 140 10 186 108 166 128 130 178 1134

 

 

 

 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 

 

 

 

 
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500