Øystein og Lisbeth på BBO
Takk til Arnt Ola Fidjestøl som sørga for å få lagra desse bileta.
Bileta er frå runden dei var på BBO. Der møtte dei det paret som leda då, Jim Høyland og Tor Bakke. Øystein og Lisbeth sat øst-vest. Her er spela frå runden.
| Rundenr 46 | ª 952 | ||
| Spillnr 91(27) | © T973 | ||
| Giver: Syd | ¨ 3 | ||
| Sone: Ingen | § AQJT9 | ||
| ª JT863 | ª AKQ | ||
| © Q | © AK865 | ||
| ¨ KJ9 | ¨ 842 | ||
| § 6432 | § 85 | ||
| ª 74 | |||
| © J42 | |||
| ¨ AQT765 | |||
| § K7 |
Kontrakta var 3 kl dobla i nord med ei beit. Det ga middels.
| Rundenr 46 | ª QT43 | ||
| Spillnr 92(28) | © AJ52 | ||
| Giver: Vest | ¨ K73 | ||
| Sone: Nord-Syd | § 53 | ||
| ª AK85 | ª 962 | ||
| © T6 | © KQ8 | ||
| ¨ J62 | ¨ Q984 | ||
| § KQ96 | § A72 | ||
| ª J7 | |||
| © 9743 | |||
| ¨ AT5 | |||
| § JT84 |
Kontrakta var 1 NT i vest, noko som ga +10.
![]() |
|
![]() |
![]() |