Eg sat og såg litt på spelestensilane frå i går, og la merke til at par 1 (skal ikkje nemne namn, men eg håpar dei tåler litt sjikane..???) hadde svært få normalspel:
 
16  1 2RU   N  8    90       4  -4 (tredelt bånn)
16  1 4HJ   S 10   620      -1   1 (firedelt nesttopp)
16  1 4HJ   Ø  7   300       6  -6 (bånn)
1   3 3KL   S  9   110       2  -2
1   3 3HJ   S  9   140      -4   4 (tredelt bånn)
1   3 1GR   Ø  9       150  -4   4 (nestbånn)
5   1 JUSTERT                0   2 (uforskyldt, walkover)    
5   1 JUSTERT                0   2 (uforskyldt, walkover)
5   1 JUSTERT                0   2 (uforskyldt, walkover)
1   7 3GR   S 10   630       1  -1 (ganske normalt!)
1   7 6SP   N 12   980       5  -5 (delt topp)
1   7 3GR   V 10       430  -4   4 (nestbånn)
1   9 3GR   N  9   600       6  -6 (topp)  
1   9 6SP D S 11       100  -3   3 (delt nestbånn)
1   9 4SP   S  8       200  -6   6 (skikkeleg bånn)
11  1 3GR   S  9   400       1  -1
11  1 4HJ   Ø  9    50       0   0 (jøss, to normalspel på rad…)
11  1 4HJ   N 10   620       5  -5 (… og ein nestbånn)
13  1 6GR   S 11        50  -2   2 (femdelt topp)
13  1 3GR   N  6       300  -5   5 (og ein delt topp)
13  1 6HJ   Ø  9   150       6  -6 (bånn igjen)
15  1 3GR   V  9       600  -6   6 (og back in business på neste spel. Eit slit å få middels)
15  1 3GR   V 10       630  -6   6 (fleire toppar)     
15  1 4HJ D N  9       100  -2   2
1   2 5RU   V 10   100       5  -5 (delt topp – på pluss i turneringa og skikkeleg på høgget no)
1   2 4SP   N 11   650       2  -2 (liten stagnasjon, før dei avslutta med…)
1   2 2GR   N  9   150       5  -5 (delt topp!)