Ruter
For lenge sidan las eg ein artikkel om at ruterfargen var død, men hadde gjenoppstått. På dette spelet frå mix lag var den høgst levande.
| Rundenr 3 | ª KQJ8 | ||
| Spillnr 18(18) | © Q754 | ||
| Giver: Øst | ¨ Q74 | ||
| Sone: Nord-Syd | § A6 | ||
| ª 753 | ª A | ||
| © 83 | © AJ | ||
| ¨ AJT5 | ¨ K9632 | ||
| § K942 | § Q8753 | ||
| ª T9642 | |||
| © KT962 | |||
| ¨ 8 | |||
| § JT |
Meldingane gjekk slik:
| Vest (Liv) | Nord | Øst (Reidar) | Syd |
| 1 ruter | 2 ruter (major) | ||
| 3 ruter | 4 ruter (major) | 5 ruter | Pass |
| Pass | Pass |
Reidar fann både kløveren og ruteren og fekk heim kontrakta. På vårt bord prøvde vi oss i 4 hjerter nord-syd noko som kosta 200.