7 ruter i nord
Motparten er i utgunstig og det blir opna før deg i førstehand i 3 kløver. Kva melder du med desse korta?
E K kn 10 5
E D 9
D 9 7 6 2
-
Eg meinar det blir heilt feil å doble. Makker passar ut med alle hender der vi
garantert har slem i korta. Eg vil gjerne ha andre synspunkt på dette:
jonill@hotmail.com
I KM vart det rett å doble fordi berre eitt par var i stand til å finne storeslemmen i ruter. Det var 5 stikk i 3 kløver, noko som ga nord-syd 1100. Lilleslem er berre 940...Legg merke til at på syd si hand er 7 ruter beit på direkten hvis du er sløv nok til å trumfe med toaren. Det ser ut på spelestensilen som det var ein del søvnige folk i salen :)
Rundenr 16 | ª AKJT5 | ||
Spillnr 48(16) | © AQ9 | ||
Giver: Vest | ¨ Q9762 | ||
Sone: Øst-Vest | § | ||
ª Q7 | ª 98642 | ||
© K8 | © JT76542 | ||
¨ T5 | ¨ 3 | ||
§ KQT9873 | § | ||
ª 3 | |||
© 3 | |||
¨ AKJ84 | |||
§ AJ6542 |
Her er mitt forslag til meldingsforløp:
Vest | Nord | Øst | Syd |
3 kløver | 3 spar | Pass | 3 NT |
Pass | 4 ruter | Pass | 4 hjerter (cue) |
Pass | 4 NT | pass | 5 kløver (0 eller 3) |
Pass | 5 NT (storesleminv.) | Pass | 7 ruter |
Kanskje eg er farga av at eg veit alle korta? Er det nokon som har eit betre forslag? jonill@hotmail.com
NS... | ØV... | Kontrakt... | .Sp. | Stikk | ....NS. | ....ØV. | ...NS. | ...ØV. | |
[10] | [22] | 7 Ruter | N | 13 | 1440 | 0 | 16.9 | -17.0 | |
[1] | [31] | 4 Kløver D | V | 5 | 1400 | 0 | 14.8 | -14.9 | |
[13] | [19] | 3 Kløver D | V | 5 | 1100 | 0 | 11.6 | -11.7 | |
[15] | [17] | 3 Kløver D | V | 5 | 1100 | 0 | 11.6 | -11.7 | |
[29] | [3] | 6 Ruter D | S | 12 | 1090 | 0 | 8.4 | -8.5 | |
[27] | [5] | 6 NT | N | 12 | 990 | 0 | 6.3 | -6.4 | |
[18] | [14] | 6 Ruter | N | 13 | 940 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
[23] | [9] | 6 Ruter | N | 13 | 940 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
[20] | [12] | 6 Ruter | N | 13 | 940 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
[34] | [33] | 6 Ruter | S | 13 | 940 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
[7] | [25] | 6 Ruter | N | 13 | 940 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
[30] | [2] | 6 Ruter | S | 12 | 920 | 0 | -7.5 | 7.4 | |
[24] | [8] | 6 Ruter | S | 12 | 920 | 0 | -7.5 | 7.4 | |
[26] | [6] | 3 NT | S | 12 | 490 | 0 | -10.6 | 10.5 | |
[11] | [21] | 5 Ruter | S | 13 | 440 | 0 | -12.7 | 12.7 | |
[28] | [4] | 3 Spar | N | 12 | 230 | 0 | -14.9 | 14.8 | |
[35] | [32] | 7 Ruter | S | 12 | 0 | 50 | -17.0 | 16.9 | |
[36] | [16] | 0%-60% | -17.0 | 3.4 |
Antix:
Eg er ikkje så sikker på at det står slem vår veg, dobling kan fort vere god butikk. Er ein sikker på utgang er kan hende 4 kløver eit alternativ. Kjem det 4hj korrigerer du til 4sp. Herifrå og ut er det ein del potensielle landminer eg innser det…men makkeren din bør nå ha ein ide om kva som er rette kontrakta og så får ein sjå korleis det går. Godt mulig det er vel så smart å passe eller melde 3 sp. Trur ikkje her er nokon fasit. 7 ru vert vanskeleg å finne uansett. Eg trur eg ved bordet hadde meldt 3 sp. Litt fram og tilbake.. men slik er bridge :)