Åttekortsfargar skal vere trumf
Eg er på jakt etter litt sympati her.
Makker opna i tre spar, nestemann meldte inn 5 kløver og eg hadde det ikkje lett:
K kn
E K kn 10 6 5 3 2
-
kn 5 3
Eg meldte 5 spar, noko som er forferdelig pinglete. Det kom sjølvsagt 6 kløver
frå same fyren og no prøvde eg 6 hjerter som makker korrigerte til 6 spar.
Raudlappen kom på og eg la den stolte åttekortsfargen ned i bordet.
Rundenr 6 | ª KJ | ||
Spillnr 130(10) | © AKJT6532 | ||
Giver: Øst | ¨ | ||
Sone: Alle | § J53 | ||
ª Q | ª 953 | ||
© Q | © 974 | ||
¨ AKQT8 | ¨ 9543 | ||
§ AKQT86 | § 742 | ||
ª AT87642 | |||
© 8 | |||
¨ J762 | |||
§ 9 |
Ruter esset kom ut, og med det utspelet er det ikkje mogeleg å vinne 6 spar. 6 hjerter er sjølvsagt heilt utapeleg mot alle utspel. Min tanke bak å støtte makker i spar framfor å mase om hjerterfargen, var at hjerterkontrakt blir svært tungspelt dersom makker er renons i trumf. Då kan motparten ta tre kløverstikk med ein gong. Dessutan er det fine ting at makker kan stele ruter på handa som er kort i trumf. Eg fekk mykje pes for dette, så truleg var eg langt på viddene?
P-C meinar dette spelet var minst like vilt som det andre spelet eg har lagt ut frå divisjonen. Uansett var vi einaste nord-sørpar i alle dei tre puljene som hadde scoren ut... Og sjå på stakkars øst :) Medan alle andre har sinnsjuke fordelingar og syns spelet er kjempespennande, sit han med 0 poeng og 4-3-3-3 fordeling og lurer på kva oppstusset handlar om.
Scorane på spelet var slik:
NS... | ØV... | Kontrakt... | .Sp. | Stikk | ....NS. | ....ØV. | ...NS. | ...ØV. | |
11 | 7 | 6 Hjerter D | N | 12 | 1660 | 0 | 13.0 | -13.0 | |
12 | 9 | 6 Hjerter D | N | 12 | 1660 | 0 | 13.0 | -13.0 | |
5 | 2 | 6 Hjerter | N | 12 | 1430 | 0 | 12.0 | -12.0 | |
10 | 8 | 5 Hjerter D | N | 12 | 1050 | 0 | 7.0 | -7.0 | |
2 | 5 | 5 Hjerter D | N | 12 | 1050 | 0 | 7.0 | -7.0 | |
7 | 11 | 7 Ruter D | Ø | 10 | 800 | 0 | 1.0 | -1.0 | |
6 | 1 | 5 Hjerter | N | 12 | 680 | 0 | -3.0 | 3.0 | |
1 | 6 | 6 Kløver D | V | 10 | 500 | 0 | -7.0 | 7.0 | |
3 | 4 | 6 Kløver | V | 10 | 200 | 0 | -11.0 | 11.0 | |
9 | 12 | 6 Kløver | V | 10 | 200 | 0 | -11.0 | 11.0 | |
4 | 3 | 6 Kløver | V | 10 | 200 | 0 | -11.0 | 11.0 | |
8 | 10 | 6 Spar D | S | 11 | 0 | 200 | -14.0 | 14.0 | |
BUTLERSNITT: 777 (1) |