Villaste spelet?
Dette spelet trur eg er noko av det villaste eg har sett.
Rundenr 5 | ª 64 | ||
Spillnr 101(5) | © KJ7 | ||
Giver: Nord | ¨ AQT5 | ||
Sone: Nord-Syd | § T752 | ||
ª KT2 | ª QJ9875 | ||
© 9432 | © AQT865 | ||
¨ 976432 | ¨ | ||
§ | § 9 | ||
ª A3 | |||
© | |||
¨ KJ8 | |||
§ AKQJ8643 |
Her er scorane frå dei forskjellige puljene i 2. divisjon:
Tromsø:
NS... | ØV... | Kontrakt... | .Sp. | Stikk | ....NS. | ....ØV. | ...NS. | ...ØV. | |
6 | 11 | 7 Kløver D | S | 13 | 2330 | 0 | 18.0 | -18.0 | |
11 | 6 | 7 Kløver D | S | 13 | 2330 | 0 | 18.0 | -18.0 | |
9 | 8 | 6 Kløver D | S | 13 | 1740 | 0 | 16.0 | -16.0 | |
2 | 4 | 6 Kløver D | S | 12 | 1540 | 0 | 15.0 | -15.0 | |
1 | 5 | 6 Spar D | Ø | 10 | 300 | 0 | -2.0 | 2.0 | |
8 | 9 | 6 Spar D | Ø | 11 | 100 | 0 | -7.0 | 7.0 | |
3 | 12 | 6 Hjerter D | Ø | 11 | 100 | 0 | -7.0 | 7.0 | |
4 | 2 | 7 NT D | N | 12 | 0 | 200 | -11.0 | 11.0 | |
7 | 10 | 5 Hjerter D | Ø | 11 | 0 | 650 | -14.0 | 14.0 | |
10 | 7 | 5 Spar D | Ø | 11 | 0 | 650 | -14.0 | 14.0 | |
5 | 1 | 6 Hjerter D | Ø | 12 | 0 | 1210 | -17.0 | 17.0 | |
12 | 3 | 6 Hjerter D | Ø | 12 | 0 | 1210 | -17.0 | 17.0 | |
BUTLERSNITT: 377 (1) |
Trondheim:
NS... | ØV... | Kontrakt... | .Sp. | Stikk | ....NS. | ....ØV. | ...NS. | ...ØV. | |
1 | 5 | 7 Kløver D | S | 13 | 2330 | 0 | 15.0 | -15.0 | |
2 | 4 | 7 Kløver D | S | 13 | 2330 | 0 | 15.0 | -15.0 | |
3 | 12 | 6 Kløver D | N | 13 | 1740 | 0 | 11.0 | -11.0 | |
4 | 2 | 6 Kløver D | S | 13 | 1740 | 0 | 11.0 | -11.0 | |
6 | 11 | 6 Kløver D | S | 12 | 1540 | 0 | 8.0 | -8.0 | |
11 | 6 | 6 Kløver D | S | 12 | 1540 | 0 | 8.0 | -8.0 | |
12 | 3 | 6 Kløver D | N | 12 | 1540 | 0 | 8.0 | -8.0 | |
9 | 8 | 6 Kløver | S | 12 | 1370 | 0 | 4.0 | -4.0 | |
10 | 7 | 6 Hjerter D | Ø | 11 | 100 | 0 | -15.0 | 15.0 | |
7 | 10 | 6 Spar D | Ø | 11 | 100 | 0 | -15.0 | 15.0 | |
5 | 1 | 6 Hjerter D | Ø | 11 | 100 | 0 | -15.0 | 15.0 | |
8 | 9 | 5 Spar D | Ø | 10 | 100 | 0 | -15.0 | 15.0 | |
BUTLERSNITT: 1210 (1) |
Oslo:
NS... | ØV... | Kontrakt... | .Sp. | Stikk | ....NS. | ....ØV. | ...NS. | ...ØV. | |
5 | 1 | 6 Kløver D | S | 13 | 1740 | 0 | 16.0 | -16.0 | |
1 | 5 | 6 NT | S | 13 | 1470 | 0 | 15.0 | -15.0 | |
2 | 4 | 6 Kløver D | S | 12 | 1540 | 0 | 15.0 | -15.0 | |
3 | 12 | 5 Kløver | S | 12 | 620 | 0 | 7.0 | -7.0 | |
4 | 2 | 7 Hjerter D | Ø | 12 | 100 | 0 | -6.0 | 6.0 | |
6 | 11 | 6 Hjerter D | Ø | 11 | 100 | 0 | -6.0 | 6.0 | |
8 | 9 | 7 Hjerter D | Ø | 12 | 100 | 0 | -6.0 | 6.0 | |
12 | 3 | 6 Spar D | V | 11 | 100 | 0 | -6.0 | 6.0 | |
7 | 10 | 6 Hjerter | V | 11 | 50 | 0 | -7.0 | 7.0 | |
11 | 6 | 7 Kløver D | S | 12 | 0 | 200 | -11.0 | 11.0 | |
10 | 7 | 5 Hjerter | Ø | 11 | 0 | 450 | -13.0 | 13.0 | |
9 | 8 | 6 Hjerter D | Ø | 12 | 0 | 1210 | -17.0 | 17.0 | |
BUTLERSNITT: 343 (1) |