Ikkje så uskyldig
Dette spelet ser ganske uskyldig ut:
Ø/NS | 9 7 6 2 9 6 2 2 E 10 7 6 5 |
|
E D kn K 8 4 D 10 7 3 kn 8 2 |
5 4 E D 10 5 3 9 6 K D 9 4 |
|
K 10 8 3 kn 7 E K kn 8 5 4 3 |
Det var det ikkje! Vi fekk inn 500 øst-vest mot 2 ruter dobla etter ei heller lite inspirert speleføring. Det ga -1 imp. Litt overraskande sidan vi max kan få 140 i hjerter... Her er alle scorane på spelet:
Traveller 8236-1279466603-9534652 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Time | North | South | East | West | Result | Points | Score | Movie |
1 | 2010-07-18 17:28 | harejeger | tiede1 | tormar | frost6 | 4 hj E-2 | 100 | 11.73 | Movie or Lin |
2 | 2010-07-18 17:30 | gulo63 | vidarg | stenar | etatuv | 4 hj E-1 | 50 | 10.80 | Movie or Lin |
3 | 2010-07-18 17:35 | mathispulk | Okarstein | lilletom | leifhk | 3 hj E+1 | -170 | 7.47 | Movie or Lin |
4 | 2010-07-18 17:31 | helgeby_jr | vips99 | megaman87 | svinto | 3NW+1 | -430 | 2.80 | Movie or Lin |
5 | 2010-07-18 17:31 | fantomet | arround | fhnp1 | lm1314 | 3NW+1 | -430 | 2.80 | Movie or Lin |
6 | 2010-07-18 17:31 | denche | schoi00 | stokken | asrust | 3NW+2 | -460 | 1.87 | Movie or Lin |
7 | 2010-07-18 17:29 | powereng | superleeds | Siw E | fenstad55 | 3NW+2 | -460 | 1.87 | Movie or Lin |
8 | 2010-07-18 17:31 | jls952 | madame_mim | r storeng | GHJ 22 | 3NW+2 | -460 | 1.87 | Movie or Lin |
9 | 2010-07-18 17:30 | ile_nona | sneis | welmar | Villiam | 3NW+2 | -460 | 1.87 | Movie or Lin |
10 | 2010-07-18 17:28 | roy59 | elraj 2 | oystein1 | jonill | 2 ruxS-2 | -500 | 1.00 | Movie or Lin |
11 | 2010-07-18 17:35 | metkrog | Sprint2 | bajs | wiggon | 2 ruxS-3 | -800 | -5.00 | Movie or Lin |
12 | 2010-07-18 17:31 | Broderstad | ABergenser | ringnes2 | strik3r | 2 spxN-3 | -800 | -5.00 | Movie or Lin |
13 | 2010-07-18 17:29 | guttormu | steky | raland49 | toreinar | 2ruxS-3 | -800 | -5.00 | Movie or Lin |
14 | 2010-07-18 17:31 | Jeny90 | rutta | hointz | reyalp | 2ruxS-3 | -800 | -5.00 | Movie or Lin |
15 | 2010-07-18 17:32 | gh1 | gullak | bodil1983 | LarsArthur | 3NxxW+2 | -1200 | -10.80 | Movie or Lin |
16 | 2010-07-18 17:29 | balloo1 | amg | pippi357 | Bjimss | 4spxN-5 | -1400 | -13.27 | Movie or Lin |
Hvis du har gode nerver kan du sjå på kva som skjedde på dei forskjellige borda.