Resultatliste: |
|
|
|
|
|
1 | Trond Hafstad | 1605 |
2 | Aslak Hafstad | 1593 |
3 | Nils J Juklestad | 1574 |
4 | Trond Thorvaldsen | 1560 |
5 | Oddbjørn Schei | 1450 |
6 | Edvard Tonning | 1440 |
7 | Ivar Apelseth | 1428 |
8 | Eirik Trontveit | 1406 |
9 | Jens Sagevik | 1397 |
10 | Leif A Lothe | 1362 |
11 | Arild Hoff | 1318 |
12 | Magnus Nygård | 1292 |
13 | Arne Gjerde | 1185 |
14 | Åsbjørn Hegrenes | 1179 |
15 | Dagfinn Vik | 1174 |
16 | Sjur Wie | 1121 |
17 | Jarl O Tefre | 959 |
Med atterhald om at oversittscoren er rett.