Lightnerdoblingssuksess
Arild opna med 2 kløver (presisjon) i vest. Deretter tok meldingforløpet heilt av før motparten hamna i 6 hjerter med nord som speleførar.
Rundenr 4 | ª A | ||
Spillnr 80(32) | © AQ964 | ||
Giver: Vest | ¨ QJ9874 | ||
Sone: Øst-Vest | § 7 | ||
ª JT6 | ª 754 | ||
© | © 8752 | ||
¨ AK53 | ¨ T6 | ||
§ QJ6542 | § T983 | ||
ª KQ9832 | |||
© KJT3 | |||
¨ 2 | |||
§ AK |
Arild hadde ikkje mykje tru på at det skulle bli poeng på dette spelet, så han dobla med EK i ruter. Ikkje hadde han utspelet, og sjansen for at Jens skal finne ruter ut, er ikkje stor, men heldigvis var ikkje motparten død. Syd som ikkje hadde nemnt sparfargen sin, rekna med doblinga synte renons i spar og tok ut i 6 NT. No var vest ovenpå, han hadde både utspelet og beita :) - I andre divisjon trur dei vi er så gode at vi veit kva vi gjer, seier Geir Hoff. Geirane fant ikkje slemmen, men det blei likevel bra med imp på spelet.
NS... | ØV... | Kontrakt... | .Sp. | Stikk | ....NS. | ....ØV. | ...NS. | ...ØV. | |
1 | 4 | 6 Hjerter R | N | 12 | 1620 | 0 | 14,0 | -14,0 | |
8 | 12 | 6 Hjerter | N | 12 | 980 | 0 | 8,0 | -8,0 | |
3 | 2 | 6 Hjerter | S | 12 | 980 | 0 | 8,0 | -8,0 | |
5 | 11 | 6 Hjerter | N | 12 | 980 | 0 | 8,0 | -8,0 | |
9 | 7 | 6 Hjerter | N | 12 | 980 | 0 | 8,0 | -8,0 | |
7 | 9 | 4 Hjerter | N | 12 | 480 | 0 | -4,0 | 4,0 | |
12 | 8 | 4 Spar | S | 12 | 480 | 0 | -4,0 | 4,0 | |
2 | 3 | 4 Hjerter | N | 12 | 480 | 0 | -4,0 | 4,0 | |
11 | 5 | 4 Hjerter | N | 12 | 480 | 0 | -4,0 | 4,0 | |
10 | 6 | 4 Hjerter | N | 12 | 480 | 0 | -4,0 | 4,0 | |
4 | 1 | 5 Ruter | N | 10 | 0 | 50 | -12,0 | 12,0 | |
6 | 10 | 6 NT D | S | 11 | 0 | 100 | -12,0 | 12,0 | |
BUTLERSNITT: 627 (1) |