Kva skal ut?
Vest | Nord | Øst (du) | Syd |
Pass | 1 ruter | 1 spar | 4 ruter |
4 spar | 4 NT | Pass | 5 kløver (eitt ess) |
X | 6 ruter | Pass | Pass |
X | Pass | Pass | Pass |
Ditt utspel:
K 7 6 4 2
K 8 5
10
K kn 8 6
Dei to som har svart, Arve Bjørn Røneid og Lisbeth Glærum hadde rett: Det skal hjerter ut. Makker har vore svært aktiv her, først støtta vår farge og deretter dobla 5 kløver. Kva ville du spelt ut utan dobling? Kløver vil eg tru. No har makker ombestemt seg. Hvis han ville hatt kløver ut, må han passe 6 ruter. Slik var spelet:
Rundenr 4 | ª AQJT | ||
Spillnr 88(88) | © 96 | ||
Giver: Vest | ¨ AKJ872 | ||
Sone: Ingen | § 7 | ||
ª 953 | ª K7642 | ||
© AQJ742 | © K85 | ||
¨ | ¨ T | ||
§ QT92 | § KJ86 | ||
ª 8 | |||
© T3 | |||
¨ Q96543 | |||
§ A543 |
...og scoren syner at øst ikkje klarte prøven ved bordet :)
NS... | ØV... | Kontrakt... | .Sp. | Stikk | ....NS. | ....ØV. | ...NS. | ...ØV. | |
3 | 2 | 6 Ruter D | N | 13 | 1190 | 0 | 12.0 | -12.0 | |
1 | 4 | 6 Ruter D | N | 12 | 1090 | 0 | 11.0 | -11.0 | |
12 | 8 | 5 Ruter D | S | 13 | 750 | 0 | 5.0 | -5.0 | |
6 | 10 | 5 Ruter D | N | 11 | 550 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | 9 | 5 Ruter D | N | 11 | 550 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | 12 | 5 Hjerter D | V | 8 | 500 | 0 | -2.0 | 2.0 | |
11 | 5 | 5 Ruter | N | 11 | 400 | 0 | -4.0 | 4.0 | |
9 | 7 | 5 Ruter | S | 11 | 400 | 0 | -4.0 | 4.0 | |
2 | 3 | 5 Ruter | N | 11 | 400 | 0 | -4.0 | 4.0 | |
5 | 11 | 5 Ruter | S | 11 | 400 | 0 | -4.0 | 4.0 | |
10 | 6 | 5 Ruter | S | 11 | 400 | 0 | -4.0 | 4.0 | |
4 | 1 | 5 Hjerter | V | 10 | 50 | 0 | -11.0 | 11.0 | |
BUTLERSNITT: 557 (1) |